DE · EUR
SDAX Dividendenkalender
Alle 70 Unternehmen im SDAX mit Dividendenrendite, Ausschüttungsterminen und dem DiviScore (0–100). So findest du die stärksten Dividendenaktien im SDAX auf einen Blick, täglich aktualisiert.
🇩🇪Deutschland
Unternehmen
70
Ø Rendite
3,52 %
Bevorstehende HVs
0
3J CAGR
+3.6%
5J CAGR
-5.6%
10J CAGR
+3.7%
Höchste Dividende
KSB
Täglich aktualisiert
Kostenlos registrieren
Registriere dich kostenlos und erhalte Zugang zu DiviScore, 10-Jahres-Simulation, CAGR und Earnings.
DiviScore (0–100)
3J / 5J / 10J CAGR
Quartalsergebnisse
Über den SDAX
Der SDAX enthält 70 kleinere deutsche Unternehmen und ergänzt DAX und MDAX.
Angezeigt70
| Unternehmen | Kurs | Dividende | Rendite | DiviScore | 3J CAGR | 5J CAGR | 10J CAGR | HV-Datum | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KSB | 812,00 € | 26,76 € | 3,21 % | DiviScore: 83/100 | +11.8% | +17.2% | +8.6% | 07.05.2026vergangen | |
| 2 AS Atoss Software AG | 90,70 € | 2,28 € | 2,35 % | DiviScore: 82/100 | -4.2% | +0.9% | +21.1% | 01.05.2026vergangen | |
| 3 MLP AG | 9,08 € | 0,36 € | 3,99 % | DiviScore: 82/100 | +23.1% | +3.2% | +9.0% | 25.06.2026vergangen | |
| 4 Elmos Semiconductor | 132,00 € | 1,50 € | 1,05 % | DiviScore: 78/100 | +28.2% | +30.4% | +26.4% | — | |
| 5 K Kontron | 20,46 € | 0,60 € | 2,80 % | DiviScore: 78/100 | +4.1% | +0.0% | +9.0% | 16.06.2025vergangen | |
| 6 MBB SE | 171,80 € | 1,21 € | 0,67 % | DiviScore: 77/100 | +31.0% | +6.0% | +16.4% | 03.06.2026vergangen | |
| 7 secunet Security Networks AG | 200,00 € | 2,58 € | 1,34 % | DiviScore: 77/100 | -3.8% | -16.0% | +18.3% | 08.06.2026vergangen | |
| 8 Alzchem Group AG | 159,50 € | 2,10 € | 1,28 % | DiviScore: 76/100 | +101.5% | +45.6% | +39.2% | 05.05.2026vergangen | |
| 9 Renk Group AG | 42,15 € | 0,58 € | 1,39 % | DiviScore: 72/100 | — | — | — | 10.06.2026vergangen | |
| 10 SAF Holland SA | 22,15 € | 0,65 € | 2,91 % | DiviScore: 69/100 | +24.3% | +13.9% | +8.1% | — | |
| 11 Jenoptik | 37,76 € | 0,40 € | 1,06 % | DiviScore: 68/100 | +12.8% | +4.7% | +8.8% | — | |
| 12 CEWE | 105,80 € | 3,00 € | 2,78 % | DiviScore: 66/100 | +7.3% | -2.9% | +3.1% | 03.06.2026vergangen | |
| 13 PNE | 7,14 € | 0,04 € | 0,56 % | DiviScore: 65/100 | -18.0% | -0.3% | +13.0% | 19.05.2026vergangen | |
| 14 Wacker Neuson SE | 23,60 € | 0,70 € | 2,97 % | DiviScore: 65/100 | +6.1% | -0.9% | +6.1% | 13.05.2026vergangen | |
| 15 Draegerwerk AG | 112,40 € | 2,27 € | 2,03 % | DiviScore: 65/100 | +34.9% | +9.0% | +5.1% | — | |
| 16 Mutares SE & Co. KGaA | 25,85 € | 2,00 € | 7,66 % | DiviScore: 63/100 | +5.1% | -2.6% | +7.6% | 02.07.2025vergangen | |
| 17 Deutz AG | 12,29 € | 0,18 € | 1,38 % | DiviScore: 63/100 | +46.4% | +10.7% | +12.4% | — | |
| 18 Eckert Ziegler Strahlen- und M | 12,35 € | 0,22 € | 1,79 % | DiviScore: 63/100 | +11.4% | -21.5% | +22.6% | — | |
| 19 SÜSS MicroTec | 64,65 € | 0,04 € | 0,06 % | DiviScore: 61/100 | +51.1% | +23.0% | +27.8% | — | |
| 20 GFT | 25,90 € | 0,50 € | 2,00 % | DiviScore: 60/100 | +0.9% | -4.4% | +2.8% | — | |
| 21 KWS Saat SE | 77,70 € | 1,25 € | 1,62 % | DiviScore: 59/100 | +12.5% | +2.1% | +2.7% | 03.12.2025vergangen | |
| 22 Siltronic | 68,00 € | 0,20 € | 0,27 % | DiviScore: 58/100 | +0.4% | -11.8% | +12.3% | 12.05.2025vergangen | |
| 23 Hornbach Holding AG | 82,10 € | 2,40 € | 2,84 % | DiviScore: 58/100 | +6.2% | -3.0% | +3.2% | 11.07.2025vergangen | |
| 24 PT PVA TePla | 28,46 € | 0,14 € | 0,44 % | DiviScore: 58/100 | +24.0% | -0.8% | +28.8% | 27.03.2025vergangen | |
| 25 adesso | 58,90 € | 0,78 € | 1,32 % | DiviScore: 58/100 | -19.6% | -21.1% | +6.7% | 03.06.2026vergangen | |
| 26 JOST Werke | 60,90 € | 1,50 € | 2,52 % | DiviScore: 57/100 | +7.0% | +1.6% | — | — | |
| 27 Wüstenrot | 14,34 € | 0,65 € | 4,48 % | DiviScore: 55/100 | -1.7% | -4.4% | -2.2% | 13.05.2026vergangen | |
| 28 Friedrich Vorwerk Group SE | 64,80 € | 1,10 € | 1,54 % | DiviScore: 54/100 | +75.9% | +10.8% | — | 01.06.2026vergangen | |
| 29 Energiekontor | 24,40 € | 1,00 € | 4,02 % | DiviScore: 53/100 | -33.1% | -15.4% | +5.3% | — | |
| 30 Dermapharm | 37,90 € | 0,88 € | 2,30 % | DiviScore: 52/100 | -3.9% | -14.7% | — | — | |
| 31 INDUS | 38,05 € | 1,30 € | 3,42 % | DiviScore: 52/100 | +20.8% | +2.1% | -2.6% | — | |
| 32 Deutsche EuroShop AG | 17,66 € | 1,00 € | 5,66 % | DiviScore: 50/100 | -3.5% | -1.4% | -7.9% | 18.06.2026vergangen | |
| 33 Deutsche Beteiligungs AG | 21,20 € | 1,00 € | 4,76 % | DiviScore: 49/100 | -13.0% | -11.3% | -3.4% | 02.06.2026vergangen | |
| 34 Medios AG | 5,65 € | 0,04 € | 0,71 % | DiviScore: 46/100 | +27.0% | +7.9% | -0.1% | 28.05.2026vergangen | |
| 35 Sixt | 68,80 € | 3,20 € | 4,68 % | DiviScore: 46/100 | -11.2% | -9.6% | +3.0% | — | |
| 36 Vossloh AG | 56,60 € | 1,15 € | 2,03 % | DiviScore: 46/100 | +11.6% | +3.8% | +0.7% | 06.05.2026vergangen | |
| 37 Dürr AG | 16,98 € | 0,80 € | 4,71 % | DiviScore: 45/100 | -13.2% | -16.8% | -7.5% | — | |
| 38 CANCOM | 22,80 € | 1,00 € | 4,53 % | DiviScore: 45/100 | -5.5% | -17.1% | +0.3% | 17.06.2026vergangen | |
| 39 STO | 99,40 € | 3,31 € | 3,33 % | DiviScore: 45/100 | -10.4% | -14.0% | -1.2% | 18.06.2026vergangen | |
| 40 Befesa | 37,00 € | 1,00 € | 2,70 % | DiviScore: 43/100 | +5.7% | -12.3% | — | 16.06.2026vergangen | |
| 41 STRATEC | 25,30 € | 0,60 € | 2,37 % | DiviScore: 42/100 | -18.8% | -29.0% | -7.5% | — | |
| 42 ADTRAN Networks | 22,50 € | 0,52 € | 2,30 % | DiviScore: 42/100 | +4.1% | +10.8% | +10.8% | 15.06.2026vergangen | |
| 43 SMA Solar Technology AG | 57,65 € | 0,50 € | 0,85 % | DiviScore: 41/100 | -4.3% | +9.7% | +6.7% | 28.05.2024vergangen | |
| 44 Stabilus | 15,82 € | 0,35 € | 2,21 % | DiviScore: 41/100 | -33.1% | -24.6% | -10.7% | 04.02.2026vergangen | |
| 45 HAMBORNER REIT | 4,22 € | 0,39 € | 9,24 % | DiviScore: 40/100 | -13.3% | -14.1% | -7.8% | 03.06.2026vergangen | |
| 46 Springer Nature AG & Co. KGaA | 20,20 € | 0,83 € | 4,15 % | DiviScore: 40/100 | — | — | — | 28.05.2026vergangen | |
| 47 Patrizia Immobilien AG | 6,88 € | 0,36 € | 5,17 % | DiviScore: 40/100 | -5.0% | -19.9% | -9.7% | 10.06.2026vergangen | |
| 48 SFC Energy | 20,20 € | — | — | DiviScore: 39/100 | -3.5% | -7.8% | +19.6% | — | |
| 49 Südzucker AG | 12,78 € | 0,20 € | 1,57 % | DiviScore: 39/100 | -5.8% | -1.9% | -5.8% | 17.07.2025vergangen | |
| 50 Amadeus FiRe AG | 17,54 € | 4,03 € | 21,06 % | DiviScore: 38/100 | -43.5% | -35.8% | -11.4% | 22.05.2025vergangen | |
| 51 ProCredit Holding AG | 8,68 € | 0,47 € | 5,37 % | DiviScore: 37/100 | +6.8% | +3.0% | — | 03.06.2026vergangen | |
| 52 Salzgitter AG | 51,10 € | 0,20 € | 0,33 % | DiviScore: 36/100 | +33.5% | +13.4% | +7.7% | 03.06.2026vergangen | |
| 53 1&1 | 23,75 € | 0,05 € | 0,21 % | DiviScore: 35/100 | +18.0% | -2.1% | -5.4% | 20.05.2026vergangen | |
| 54 EVOTEC | 2,86 € | 0,17 € | 5,94 % | DiviScore: 35/100 | -49.9% | -42.4% | -4.4% | — | |
| 55 Klöckner | 12,22 € | 0,20 € | 1,64 % | DiviScore: 34/100 | +16.8% | +1.8% | +0.5% | 20.05.2026vergangen | |
| 56 Grenke Leasing AG | 11,28 € | 0,42 € | 3,52 % | DiviScore: 32/100 | -20.0% | -20.6% | -14.7% | — | |
| 57 ProSiebenSat.1 Media AG | 3,57 € | 0,05 € | 1,38 % | DiviScore: 29/100 | -19.8% | -26.4% | -21.2% | 20.05.2026vergangen | |
| 58 BVB | 3,27 € | 0,06 € | 1,84 % | DiviScore: 28/100 | -8.0% | -11.4% | -2.7% | 24.11.2025vergangen | |
| 59 NORMA Group SE | 18,72 € | 0,14 € | 0,75 % | DiviScore: 26/100 | +3.2% | -12.4% | -8.8% | — | |
| 60 Grand City Properties | 8,60 € | 0,30 € | 3,49 % | DiviScore: 23/100 | +0.5% | -17.5% | -7.4% | — | |
| 61 Deutsche Pfandbriefbank | 3,33 € | 0,15 € | 4,47 % | DiviScore: 23/100 | -22.7% | -18.6% | -9.3% | 05.06.2025vergangen | |
| 62 LPKF Laser & Electronics SE | 11,85 € | 0,10 € | 0,73 % | DiviScore: 23/100 | +23.6% | -8.1% | +3.5% | 20.05.2021vergangen | |
| 63 Nagarro | 78,20 € | 1,00 € | 1,28 % | DiviScore: 22/100 | +5.3% | -12.9% | — | — | |
| 64 SCHOTT Pharma | 22,60 € | 0,18 € | 0,78 % | DiviScore: 20/100 | — | — | — | 03.02.2026vergangen | |
| 65 Heidelberger Druckmaschinen AG | 1,38 € | 0,60 € | 43,55 % | DiviScore: 19/100 | +3.3% | -9.2% | -4.5% | 18.07.2008vergangen | |
| 66 Hypoport | 76,45 € | — | — | DiviScore: 18/100 | -22.5% | -33.7% | -0.3% | — | |
| 67 Formycon AG | 20,00 € | — | — | DiviScore: 11/100 | -29.3% | -18.1% | +0.5% | — | |
| 68 thyssenkrupp nucera | 7,95 € | — | — | DiviScore: 11/100 | -26.6% | — | — | — | |
| 69 DOUGLAS AG NA O.N. | 7,63 € | — | — | DiviScore: 9/100 | — | — | — | — | |
| 70 Verve Group SE | 1,10 € | — | — | DiviScore: 9/100 | -0.6% | -28.3% | -1.7% | — |
Kurse: Schlusskurs Vortag · DiviScore: Proprietäre Berechnung70 Unternehmen