QUARTALSERGEBNISSE
Earnings Kalender 2026
Quartalsberichte, EPS-Überraschungen und Gewinnerwartungen für die wichtigsten Indizes.
Aktien
10
Berichte
8
Beat-Quote
75,0 %
Aktualisiert
Heute
Positive Überraschungen
Letzte 90 TageKeine aktuellen Daten
Negative Überraschungen
Letzte 90 TageØ -8,4% Überraschung
Beste Beat Rates
Alle Quartalsergebnisse
| Unternehmen | Quartal | Datum | EPS (Erw.) | EPS (Tats.) | Überraschung | Revenue |
|---|---|---|---|---|---|---|
Elmos Semiconductor ELG.DE | Q2 2026 '26 | 05.05.2026 | 1,66 € | 1,52 € | -8,4 % | — |
AS Atoss Software AG AOF.DE | Q2 2026 '26 | 24.04.2026 | 0,72 € | 0,80 € | +11,1 % | — |
Elmos Semiconductor ELG.DE | Q1 2026 '26 | 18.03.2026 | 1,56 € | 1,82 € | +16,7 % | — |
AS Atoss Software AG AOF.DE | Q1 2026 '26 | 15.01.2026 | 2,98 € | 3,14 € | +5,4 % | — |
Elmos Semiconductor ELG.DE | Q4 2025 '25 | 03.11.2025 | 1,14 € | 1,37 € | +20,2 % | — |
Elmos Semiconductor ELG.DE | Q3 2025 '25 | 31.07.2025 | 1,14 € | 1,61 € | +41,2 % | — |
AS Atoss Software AG AOF.DE | Q3 2024 '24 | 24.07.2024 | 0,39 € | 0,35 € | -10,3 % | — |
AS Atoss Software AG AOF.DE | Q3 2022 '22 | 12.08.2022 | 0,25 € | 0,30 € | +20,0 % | — |
EPS-Daten basieren auf Analystenkonsens · Revenue in jeweiliger Landeswährung · Quelle: Twelve Data
Zuletzt aktualisiert: 01.08.2026
Earnings-Daten.
Komplett entsperrt.
Mit Premium erhalten Sie Zugang zu allen Quartalsergebnissen, EPS-Überraschungen, Revenue-Daten und historischen Earnings.
EPS Beat/Miss für alle Quartale
Revenue-Vergleich
Earnings-Alerts
Historische Earnings
Erweiterte Filter
Daten-Export (CSV)
7 Tage kostenlos testen
ab
9,99 € / Monat
Earnings auf einen Blick
Beat-Quote
75,0%
10 Aktien
Ø EPS-Überraschung
-8,4%
Beats vs. Estimates
Quartalsberichte
8
Historische Daten
Nächste Woche
0
Berichte erwartet